
カラー


| 形状 | 丸棒センターレス |
| 商品名 | POM(ジュラコン)POM(N)ナチュラル丸棒 POM(B)黒丸棒センターレス品 |
| グレード | POM(N)ナチュラル丸棒 POM(B) 黒丸棒センターレス品 |
| 比重 | 1.41 |
規格
| POM (N) | POM (B) | POM (N) | POM (B) | |
| 長さ (mm) | 1000ℓ | 1000ℓ | 2000ℓ | 2000ℓ |
| 外径 (mm) | ||||
| 2φ | ◯ | ◯ | – | – |
| 3 | ◯ | ◯ | ※◯ | – |
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 23 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 26 | ◯ | ◯ | – | – |
| 27 | ◯ | ◯ | – | – |
| 28 | ◯ | ◯ | – | – |
| 29 | ◯ | ◯ | – | – |
| 30 | ◯ | ◯ | – | – |
- 仕上公差+0、−0.05
- 在庫なくなり次第廃盤です。