
| 形状 | 板 |
| 商品名 | SUSTAPVDF(ポリフッ化ビニリデン素材) 板 |
| メーカー | ロシュリングエンジニアリングプラスティックス |
| 比重 | 1.78 |
規格
| 幅×長さ (mm) | 620w×1000ℓ |
| 厚さ (mm) | |
| 10t | ◯ |
| 12 | ◯ |
| 16 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 60 | ◯ |
- 別途送料がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

| 形状 | 板 |
| 商品名 | SUSTAPVDF(ポリフッ化ビニリデン素材) 板 |
| メーカー | ロシュリングエンジニアリングプラスティックス |
| 比重 | 1.78 |
| 幅×長さ (mm) | 620w×1000ℓ |
| 厚さ (mm) | |
| 10t | ◯ |
| 12 | ◯ |
| 16 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 60 | ◯ |