超高分子量ポリエチレン ニューライト スーパーミュー/スーパータフ
| 形状 | 板 |
| 商品名 | 超高分子量ポリエチレン ニューライトスーパーミュー/スーパータフ |
規格
| 品名 | NLスーパーミュー SG |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
| 8t | ★ ◯ |
| 10 | ★ ◯ |
| 12.5 | ★ ◯ |
| 15 | ★ ◯ |
| 17.5 | ★ ◯ |
| 20 | ★ ◯ |
| 22.5 | ★ ◯ |
| 25 | ★ ◯ |
| 27.5 | ★ ◯ |
| 30 | ★ ◯ |
| 32.5 | ★ ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 37.5 | ★ ◯ |
| 40 | ★ ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ★ ◯ |
| 比重 | 0.94 |
| 品名 | NLスーパーミュー LF |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
| 8t | ★ ◯ |
| 10 | ★ ◯ |
| 12.5 | ★ ◯ |
| 15 | ★ ◯ |
| 17.5 | ★ ◯ |
| 20 | ★ ◯ |
| 22.5 | ★ ◯ |
| 25 | ★ ◯ |
| 27.5 | ★ ◯ |
| 30 | ★ ◯ |
| 32.5 | ★ ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 37.5 | ★ ◯ |
| 40 | ★ ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ★ ◯ |
| 比重 | 0.94 |
| 品名 | NLスーパータフ CL |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
| 8t | ★ ◯ |
| 10 | ★ ◯ |
| 12.5 | ★ ◯ |
| 15 | ★ ◯ |
| 17.5 | ★ ◯ |
| 20 | ★ ◯ |
| 22.5 | ★ ◯ |
| 25 | ★ ◯ |
| 27.5 | ★ ◯ |
| 30 | ★ ◯ |
| 32.5 | ★ ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 37.5 | ★ ◯ |
| 40 | ★ ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ★ ◯ |
| 比重 | 0.94 |
| 品名 | NLスーパーミュー VD(白) |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
| 8t | ★ ◯ |
| 10 | ★ ◯ |
| 12.5 | ★ ◯ |
| 15 | ★ ◯ |
| 17.5 | ★ ◯ |
| 20 | ★ ◯ |
| 22.5 | ★ ◯ |
| 25 | ★ ◯ |
| 27.5 | ★ ◯ |
| 30 | ★ ◯ |
| 32.5 | ★ ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 37.5 | ★ ◯ |
| 40 | ★ ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ★ ◯ |
| 55 | ★ ◯ |
| 60 | ★ ◯ |
| 65 | ★ ◯ |
| 70 | ★ ◯ |
| 比重 | – |
| 品名 | NLスーパーミュー VD(青) |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
| 8t | ★ ◯ |
| 10 | ★ ◯ |
| 12.5 | ★ ◯ |
| 15 | ★ ◯ |
| 17.5 | ★ ◯ |
| 20 | ★ ◯ |
| 22.5 | ★ ◯ |
| 25 | ★ ◯ |
| 27.5 | ★ ◯ |
| 30 | ★ ◯ |
| 32.5 | ★ ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 37.5 | ★ ◯ |
| 40 | ★ ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ★ ◯ |
| 55 | ★ ◯ |
| 60 | ★ ◯ |
| 65 | ★ ◯ |
| 70 | ★ ◯ |
| 比重 | – |
| 品名 | NLスーパー SPV |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
| 8t | ★ ◯ |
| 10 | ★ ◯ |
| 12.5 | ★ ◯ |
| 15 | ★ ◯ |
| 17.5 | ★ ◯ |
| 20 | ★ ◯ |
| 22.5 | ★ ◯ |
| 25 | ★ ◯ |
| 27.5 | ★ ◯ |
| 30 | ★ ◯ |
| 32.5 | ★ ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 37.5 | ★ ◯ |
| 40 | ★ ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ★ ◯ |
| 55 | ★ ◯ |
| 60 | ★ ◯ |
| 65 | ★ ◯ |
| 70 | ★ ◯ |
| 比重 | – |
- ★印は、受注生産品となります。
- 送料がかかる場合があります。