
| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | ベスペル®(ポリイミド) 丸棒 |
含有物
| 含有物 | 比重 | |
| SP-1 | 標準 | 1.43 |
| SP-21 | 黒鉛(15%) | 1.51 |
| SP-22 | 黒鉛(40%) | 1.65 |
| SP-211 | 黒鉛(15%) PTFE(10%) | 1.55 |
| SP-3 | 二硫化モリブデン(15%) | 1.60 |
規格
| 種類 | SP-1/SP-21 | ||||||
| 長さ (mm) | 241ℓ | 965ℓ | 228ℓ | 685ℓ | 50ℓ | 101ℓ | |
| インチ | 外径 (mm) | ||||||
| 1/4 | 6.3φ | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 3/8 | 9.5 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 7/16 | 11.1 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 1/2 | 12.7 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 5/8 | 15.8 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 3/4 | 19 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 1 | 25.4 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 1-1/4 | 31.7 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 1-1/2 | 38.1 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 2 | 50.8 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 2-1/2 | 63.5 | ○ | ○ | – | – | – | – |
| 3-1/4 | 82.5 | – | – | ○ | ○ | – | – |
| 4-1/4 | 107.9 | – | – | – | – | – | ○ |
| 6 | 152.4 | – | – | – | – | ○ | – |
- ベスペル®はデュポン社の登録商標です。