
| 形状 | 板 |
| 商品名 | MCナイロン MC901 板 基本グレード |
| グレード | 基本グレード |
| 比重 | 1.16 |
規格
| 幅×長さ (mm) | 600w × 1200ℓ | 1000w × 1000ℓ | 1000w × 2000ℓ | 600w × 600ℓ |
| 厚さ (mm) | ||||
| 5t | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 15 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 60 | ◯ | ◯ | – | – |
| 70 | ◯ | ◯ | – | – |
| 80 | ◯ | ◯ | – | – |
| 90 | ◯ | ◯ | – | – |
| 100 | ◯ | ◯ | – | – |
| 110 | ◯ | – | – | – |
| 120 | ◯ | – | – | – |
| 130 | ◯ | – | – | – |
| 140 | ◯ | – | – | – |
| ※150 | – | – | – | ◯ |
- プレーナー加工なし