
| 形状 | パイプ |
| 商品名 | MCナイロン MC901 パイプ 基本グレード |
| グレード | 基本グレード |
| 比重 | 1.16 |
規格
| 長さ (mm) | 350ℓ | 1100ℓ |
| 外径×内径 (mm) | ||
| 30φ×15φ | ◯ | – |
| 40×20 | ◯ | – |
| 50×25 | ◯ | – |
| 55×30 | ◯ | – |
| 60×25 | ◯ | – |
| 65×40 | ◯ | – |
| 70×25 | ◯ | – |
| 70×45 | ◯ | – |
| 75×50 | ◯ | – |
| 80×30 | ◯ | – |
| 80×55 | ◯ | – |
| 90×40 | ◯ | – |
| 90×65 | ◯ | – |
| 100×50 | ◯ | ◯ |
| 100×75 | ◯ | ◯ |
| 110×60 | ◯ | – |
| 120×70 | ◯ | – |
| 125×75 | ★◯ | ◯ |
| 125×100 | ◯ | – |
| 130×80 | ◯ | – |
| 140×90 | ◯ | – |
| 150×75 | – | ★◯ |
| 150×100 | ◯ | ◯ |
| 150×125 | ◯ | – |
| 165×115 | ◯ | – |
| 175×90 | – | ★◯ |
| 175×100 | ★◯ | – |
| 175×125 | ◯ | ★◯ |
| 190×95 | – | ★◯ |
| 200×100 | – | ★◯ |
| 200×150 | ◯ | ◯ |
| 210×105 | – | ★◯ |
| 225×115 | – | ★◯ |
| 225×175 | ◯ | – |
| 250×125 | – | ★◯ |
| 250×200 | ◯ | ★◯ |
| 275×140 | – | ★◯ |
| 275×225 | ◯ | – |
| 300×150 | – | ★◯ |
| 300×250 | ◯ | ★◯ |
| 325×165 | – | ★◯ |
| 350×300 | ◯ | ★◯ |
| 400×350 | ◯ | ★◯ |
| 450×250 | ★◯ | – |
| 500×300 | ★◯ | – |
| 600×400 | ★◯ | – |
| 700×500 | ★◯ | – |
| 800×600 | ★◯ | – |
| 900×700 | ★◯ | – |
| 1000×800 | ★◯ | – |
- 太枠内は長さ300mmとなります。
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。