超高分子量ポリエチレン タイバー 丸棒
| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | 超高分子量ポリエチレン タイバー丸棒 |
規格
| 品名 | タイバー 1000NA アニール品 |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 10φ | ◯ |
| 15 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 55 | ◯ |
| 60 | ◯ |
| 65 | ◯ |
| 70 | ◯ |
| 75 | ◯ |
| 80 | ◯ |
| 85 | ◯ |
| 90 | ◯ |
| 100 | ◯ |
| 110 | ◯ |
| 120 | ◯ |
| 130 | ◯ |
| 140 | ◯ |
| 150 | ◯ |
| 160 | ◯ |
| 180 | ◯ |
| 200 | ◯ |
| 250 | ◯ |
| 比重 | 0.94 |
| 品名 | タイバー 1000GR (緑) |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 10φ | ◯ |
| 15 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 55 | ◯ |
| 60 | ◯ |
| 65 | – |
| 70 | ★◯ |
| 75 | – |
| 80 | ★◯ |
| 85 | – |
| 90 | ★◯ |
| 100 | ★◯ |
| 110 | – |
| 120 | – |
| 130 | – |
| 140 | – |
| 150 | – |
| 160 | – |
| 180 | – |
| 200 | – |
| 250 | – |
| 比重 | 0.94 |
| 品名 | タイバー 1000EC 導電グレード |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 10φ | ◯ |
| 15 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ◯ |
| 50 | ◯ |
| 55 | ◯ |
| 60 | ◯ |
| 65 | – |
| 70 | ★◯ |
| 75 | – |
| 80 | ★◯ |
| 85 | – |
| 90 | ★◯ |
| 100 | ★◯ |
| 110 | – |
| 120 | – |
| 130 | – |
| 140 | – |
| 150 | – |
| 160 | – |
| 180 | – |
| 200 | – |
| 250 | – |
| 比重 | 0.94 |
| 品名 | タイバー DSイエロー 耐摩耗改良グレード |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 10φ | ◯ |
| 15 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ★ ◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ★ ◯ |
| 50 | ◯ |
| 55 | – |
| 60 | ★ ◯ |
| 65 | – |
| 70 | – |
| 75 | – |
| 80 | – |
| 85 | – |
| 90 | – |
| 100 | – |
| 110 | – |
| 120 | – |
| 130 | – |
| 140 | – |
| 150 | – |
| 160 | – |
| 180 | – |
| 200 | – |
| 250 | – |
| 比重 | 0.93 |
| 品名 | タイバーセラムP DSイエローよりもさらに 耐摩耗を向上させたグレード |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 10φ | ◯ |
| 15 | ◯ |
| 20 | ◯ |
| 25 | ◯ |
| 30 | ◯ |
| 35 | ★◯ |
| 40 | ◯ |
| 45 | ★◯ |
| 50 | ◯ |
| 55 | – |
| 60 | ★◯ |
| 65 | – |
| 70 | – |
| 75 | – |
| 80 | – |
| 85 | – |
| 90 | – |
| 100 | – |
| 110 | – |
| 120 | – |
| 130 | – |
| 140 | – |
| 150 | – |
| 160 | – |
| 180 | – |
| 200 | – |
| 250 | – |
| 比重 | 0.96 |
| 品名 | タイバー 1000ESd (帯電防止グレード) |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 50φ | ◯ |
| 60 | ◯ |
| 70 | ◯ |
| 80 | ◯ |
| 90 | ◯ |
| 100 | ◯ |
| 120 | ◯ |
| 140 | ★ ◯ |
| 160 | ★ ◯ |
| 比重 | 0.94 |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。