TI ポリマー(ポリアミドイミド)TI-5000シリーズ 板
| 形状 | 板 |
| 商品名 | TI ポリマー(ポリアミドイミド)TI-5000シリーズ 板 |
| グレード | TI-5013(標準グレード) TI-5031(摺動グレード) TI-5032(高摺動グレード) TI-5023(ガラス繊維強化グレード) |
| 比重 | 1.40 |
規格
| 品名 | TI-5013 (標準グレード) |
長さ (mm) | 300ℓ | 1220ℓ |
厚さ×幅 (mm) |
| 2t×300w | ○ | – |
| 5 〃 | ○ | ○ |
| 6.4 〃 | ○ | – |
| 7.5 〃 | ○ | ★○ |
| 10 〃 | ○ | ○ |
| 12.5 〃 | ○ | ○ |
| 15 〃 | ○ | ○ |
| 20 〃 | ○ | ○ |
| 25 〃 | ○ | ○ |
| 30 〃 | ○ | ★○ |
| 40 〃 | ○ | ★○ |
| 比重 | 1.40 |
| 品名 | TI-5031 (摺動グレード) |
長さ (mm) | 300ℓ | 1220ℓ |
厚さ×幅 (mm) |
| 2t×300w | – | – |
| 5 〃 | ★○ | ○ |
| 6.4 〃 | – | – |
| 7.5 〃 | ○ | ○ |
| 10 〃 | ★○ | ★○ |
| 12.5 〃 | ★○ | ★○ |
| 15 〃 | ★○ | ★○ |
| 20 〃 | ★○ | ★○ |
| 25 〃 | ★○ | ★○ |
| 30 〃 | ★○ | ★○ |
| 40 〃 | ★○ | ★○ |
| 比重 | 1.45 |
| 品名 | TI-5032 (高摺動グレード) |
長さ (mm) | 300ℓ |
厚さ×幅 (mm) |
| 5t×300w | ★○ |
| 7.5 〃 | ★○ |
| 10 〃 | ★○ |
| 12.5 〃 | ★○ |
| 15 〃 | ★○ |
| 20 〃 | ★○ |
| 25 〃 | ★○ |
| 30 〃 | ★○ |
| 40 〃 | ★○ |
| 比重 | 1.50 |
| 品名 | TI-5023 (ガラス繊維強化グレード) |
長さ (mm) | 300ℓ |
厚さ×幅 (mm) |
| 5t×300w | ★○ |
| 7.5 〃 | – |
| 10 〃 | ★○ |
| 12.5 〃 | ★○ |
| 15 〃 | ★○ |
| 20 〃 | ★○ |
| 25 〃 | – |
| 30 〃 | – |
| 40 〃 | – |
| 比重 | 1.56 |