
| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | ABS(アクリルニトリル・ブタジェン・スチレンコポリマー)丸棒 |
規格
| 長さ (mm) | 1000ℓ |
| 外径 (mm) | |
| 3φ | ○ |
| 4 | ○ |
| 5 | ○ |
| 6 | ○ |
| 8 | ○ |
| 10 | ○ |
| 15 | ○ |
| 20 | ○ |
| 25 | ○ |
| 30 | ○ |
| 35 | ○ |
| 40 | ○ |
| 45 | ○ |
| 50 | ○ |
| 55 | ○ |
| 60 | ○ |
| 70 | ○ |
| 80 | ○ |
| 90 | ○ |
| 100 | ○ |
| 110 | ○ |
| 120 | ○ |
| 130 | ○ |
| 150 | ○ |
| 180 | ○ |
| 200 | ○ |
| 230 | ○ |

| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | ABS(アクリルニトリル・ブタジェン・スチレンコポリマー)丸棒 |
| 長さ (mm) | 1000ℓ |
| 外径 (mm) | |
| 3φ | ○ |
| 4 | ○ |
| 5 | ○ |
| 6 | ○ |
| 8 | ○ |
| 10 | ○ |
| 15 | ○ |
| 20 | ○ |
| 25 | ○ |
| 30 | ○ |
| 35 | ○ |
| 40 | ○ |
| 45 | ○ |
| 50 | ○ |
| 55 | ○ |
| 60 | ○ |
| 70 | ○ |
| 80 | ○ |
| 90 | ○ |
| 100 | ○ |
| 110 | ○ |
| 120 | ○ |
| 130 | ○ |
| 150 | ○ |
| 180 | ○ |
| 200 | ○ |
| 230 | ○ |
| 長さ (mm) | 1000ℓ |
| 外径 (mm) | |
| 3φ | ○ |
| 4 | – |
| 5 | ○ |
| 6 | ○ |
| 8 | ○ |
| 10 | ○ |
| 15 | ○ |
| 20 | ○ |
| 25 | ○ |
| 30 | ○ |
| 35 | ○ |
| 40 | ○ |
| 45 | ○ |
| 50 | ○ |
| 55 | – |
| 60 | ○ |
| 70 | ○ |
| 80 | ○ |
| 90 | ○ |
| 100 | ○ |
| 110 | – |
| 120 | ○ |
| 130 | ○ |
| 150 | ○ |
| 180 | – |
| 200 | – |
| 230 | – |