
| 形状 | 板 |
| 商品名 | ポリカーボネート PC 板 東レプラスチック精工製 |
| メーカー | 東レプラスチック精工 |
規格
| PC (NC) | PC (BK) | PC (GF20・BK) | |
| 幅×長さ (mm) | 500×1000ℓ | ||
| 厚さ (mm) | |||
| 8t | ★○ | ○ | – |
| 10 | ○ | ○ | ★○ |
| 12 | ★○ | ★○ | ★○ |
| 15 | ○ | ○ | ★○ |
| 20 | ○ | ○ | ★○ |
| 25 | ○ | ○ | ★○ |
| 30 | ○ | ○ | ★○ |
| 35 | ○ | ○ | ★○ |
| 40 | ○ | ○ | ★○ |
| 50 | ○ | ○ | ★○ |
| 60 | ○ | ○ | – |
| 70 | ★○ | ★○ | – |
| 80 | ○ | ★○ | – |
| 100 | ○ | ★○ | – |
| 比重 | 1.20 | 1.20 | 1.33 |
- ★印は、受注生産品となります。