
| 形状 | パイプ |
| 商品名 | アクリル(注型品) パイプ(12~21.8φ) |
| 比重 | 1.2 |
規格
| 肉厚 | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | |
| 外径 (mm) | 長さ (mm) | ||||||
| 12φ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 13 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 13.8 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 15 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15.4 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 15.8 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 17 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 19 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 20 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | |
| 21.8 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 別途メーカー梱包出荷費がかかります。
- 3000ℓ・4000ℓについては別途ご相談ください。